浦安市の粗大ごみ処分手数料を全26品目掲載しています。手数料は品目により520円〜2,600円です。申込みは電話 / インターネット。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)近隣には千葉市・銚子市・市川市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 一辺の長さが50cm以上200cm以下のもの(物干し竿を除く)または幅×高さ×奥行きが2万立方cmを超えるもの |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話 / インターネット |
| 電話番号 | 047-305-4000 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始除く) |
| ネット受付 | 24時間(インターネット申込対応) |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理券(520円券)をコンビニ・取扱店で購入。品目に応じた必要枚数を使用 |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに指定場所へ排出。処理券に受付番号を記入して貼付 |
| 持ち込み処分 | クリーンセンターへの直接持込可 |
| 公式サイト | 浦安市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファ(1人用) | 1,040円 |
| ベッド(シングル) | 1,560円 |
| 自転車(20インチ以上) | 1,040円 |
| マッサージチェア(座椅子式) | 1,040円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 520円 |
| 扇風機 | 520円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| いす(1人用) | 520円 | 収集のみ |
| いす(2人用以上) | 1,040円 | 収集のみ |
| 加湿機・除湿機 | 520円 | 収集のみ |
| 自転車(20インチ以上) | 1,040円 | 収集のみ |
| 自転車(20インチ未満) | 520円 | 収集のみ |
| ベッド(シングル) | 1,560円 | 収集のみ |
| ベッド(セミダブル・ダブル) | 2,080円 | 収集のみ |
| マッサージチェア(その他) | 2,600円 | 収集のみ |
| マッサージチェア(座椅子式) | 1,040円 | 収集のみ |
| 15kg未満の品目 | 520円 | 収集のみ |
| 15〜25kg未満の品目 | 1,040円 | 収集のみ |
| 25〜35kg未満の品目 | 1,560円 | 収集のみ |
| 35〜45kg未満の品目 | 2,080円 | 収集のみ |
| 45kg以上の品目 | 2,600円 | 収集のみ |
| ストーブ・ファンヒーター | 520円 | 収集のみ |
| ソファ(1人用) | 1,040円 | 収集のみ |
| ソファ(2人用) | 2,080円 | 収集のみ |
| 冷風機(消費電力400W以下) | 1,040円 | 収集のみ |
| 収納家具(3辺合計160cm以下) | 520円 | 収集のみ |
| 収納家具(3辺合計161〜220cm) | 1,040円 | 収集のみ |
| 収納家具(3辺合計221〜280cm) | 1,560円 | 収集のみ |
| 収納家具(3辺合計281〜340cm) | 2,080円 | 収集のみ |
| 収納家具(3辺合計341cm以上) | 2,600円 | 収集のみ |
| 扇風機 | 520円 | 収集のみ |
| 温水洗浄便座 | 520円 | 収集のみ |
| 物置(鉄製0.5坪以下) | 2,600円 | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 洗濯機 | |
| パソコン | |
| バイク | |
| タイヤ | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・タイヤは収集不可
品目により520円〜2,600円です。例えばソファ(1人用)は1,040円、ベッド(シングル)は1,560円です。最新の料金は浦安市の公式サイトでご確認ください。
電話 / インターネット
クリーンセンターへの直接持込可
粗大ごみ処理券(520円券)をコンビニ・取扱店で購入。品目に応じた必要枚数を使用