茂原市の粗大ごみ処分手数料を全17品目掲載しています。手数料は品目により478円〜478円です。申込みはごみ集積所に出す(月1回の粗大ごみ収集日)。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)茂原市は千葉県に属し、人口はおよそ9万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣には千葉市・銚子市・市川市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 長さ1.8m以内・重さ20kg以内のもの(家庭から排出されるもの) |
|---|---|
| 申込み方法 | ごみ集積所に出す(月1回の粗大ごみ収集日) |
| 電話番号 | 0475-20-1504 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:15(祝日除く) |
| 支払い方法 | 無料(通常収集として月1回対応)。1.8m超・20kg超は環境衛生センターへ直接搬入(20kgごとに478円・税込) |
| 出し方(収集) | 月1回の粗大ごみ収集日にごみ集積所へ排出(立会不要)。サイズ上限:長さ1.8m以内・重さ20kg以内 |
| 持ち込み処分 | 茂原市環境衛生センターへの直接搬入可(20kgごとに478円・税込) |
| 公式サイト | 茂原市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| カーペット(1.8m以内・20kg以内) | — | 収集のみ |
| ガスレンジ | — | 収集のみ |
| 傘(折り畳まないもの) | — | 収集のみ |
| 自転車 | — | 収集のみ |
| プラスチック衣装箱 | — | 収集のみ |
| ベビーカー | — | 収集のみ |
| 布団 | — | 収集のみ |
| こたつ(20kg以内) | — | 収集のみ |
| ゴルフクラブ・バッグ | — | 収集のみ |
| ステレオ(20kg以内) | — | 収集のみ |
| ドレッサー(鏡台) | — | 収集のみ |
| 扇風機 | — | 収集のみ |
| 掃除機 | — | 収集のみ |
| 直接搬入(20kgごと) | 478円 | 持込のみ |
| 米びつ(20kg以内) | — | 収集のみ |
| 脚立(1.8m以内) | — | 収集のみ |
| 電子レンジ | — | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 洗濯機 | |
| パソコン | |
| バイク | |
| タイヤ | |
| 消火器 | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・タイヤ、消火器等は収集不可
品目により478円〜478円です。最新の料金は茂原市の公式サイトでご確認ください。
ごみ集積所に出す(月1回の粗大ごみ収集日)
茂原市環境衛生センターへの直接搬入可(20kgごとに478円・税込)
無料(通常収集として月1回対応)。1.8m超・20kg超は環境衛生センターへ直接搬入(20kgごとに478円・税込)