船橋市の粗大ごみ処分手数料を全28品目掲載しています。手数料は品目により370円〜1,480円です。申込みは電話 / インターネット。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)近隣には千葉市・銚子市・市川市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 一辺が30cm以上(指定袋に入らないもの) |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話 / インターネット |
| 電話番号 | 047-457-4153 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始除く) |
| ネット受付 | 24時間(インターネット申込対応) |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理券(370円券・740円券・1,110円券・1,480円券)をコンビニ・取扱店で購入。品目に応じた金額を組み合わせて使用 |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに指定場所へ排出。処理券に受付番号を記入して貼付 |
| 持ち込み処分 | クリーンセンターへの直接持込可 |
| 公式サイト | 船橋市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1人用) | 740円 |
| ベッド(シングル) | 1,110円 |
| 自転車 | 370円 |
| テーブル(長辺1m未満) | 370円 |
| 電子レンジ | 740円 |
| ストーブ(FF型) | 740円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| いす(1人用・2脚まで) | 370円 | 収集のみ |
| アンテナ | 370円 | 収集のみ |
| ガスコンロ(2口まで) | 370円 | 収集のみ |
| ガスコンロ(3口以上) | 740円 | 収集のみ |
| 加湿器 | 370円 | 収集のみ |
| 自転車 | 370円 | 収集のみ |
| ベッド(シングル) | 1,110円 | 収集のみ |
| ベッド(ダブル等) | 1,480円 | 収集のみ |
| 15kg未満の品目 | 370円 | 収集のみ |
| 15〜25kg未満の品目 | 740円 | 収集のみ |
| 25〜35kg未満の品目 | 1,110円 | 収集のみ |
| 35kg以上の品目 | 1,480円 | 収集のみ |
| ギター | 370円 | 収集のみ |
| ゴルフクラブセット | 370円 | 収集のみ |
| スキー板セット | 370円 | 収集のみ |
| ストーブ(FF型) | 740円 | 収集のみ |
| ストーブ(通常型) | 370円 | 収集のみ |
| ソファー(1人用) | 740円 | 収集のみ |
| ソファー(2人用以上) | 1,110円 | 収集のみ |
| テーブル(長辺1m未満) | 370円 | 収集のみ |
| 収納家具(長辺1.5m以上・短辺1m以上) | 1,480円 | 収集のみ |
| 収納家具(長辺1m未満) | 370円 | 収集のみ |
| 敷物(3畳まで) | 370円 | 収集のみ |
| 映像・音響機器(小) | 370円 | 収集のみ |
| 物置(鉄製0.5坪以下・解体済み) | 1,480円 | 収集のみ |
| 電動式いす | 1,480円 | 収集のみ |
| 電動補助機付き自転車 | 740円 | 収集のみ |
| 電子レンジ | 740円 | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 洗濯機 | |
| パソコン | |
| バイク | |
| タイヤ | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・タイヤは収集不可
品目により370円〜1,480円です。例えばソファー(1人用)は740円、ベッド(シングル)は1,110円です。最新の料金は船橋市の公式サイトでご確認ください。
電話 / インターネット
クリーンセンターへの直接持込可
粗大ごみ処理券(370円券・740円券・1,110円券・1,480円券)をコンビニ・取扱店で購入。品目に応じた金額を組み合わせて使用