鹿児島市の粗大ごみ処分手数料を全33品目掲載しています。手数料は品目により350円〜700円です。申込みは電話(099-813-1353)/ インターネット(https://sodaig…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)鹿児島市は鹿児島県に属し、人口はおよそ59万人です。中規模の都市として知られています。近隣には薩摩川内市・霧島市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 家庭から出る大型の不用品(家具・家電・寝具など)で、通常の収集では対応できないもの |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話(099-813-1353)/ インターネット(https://sodaigomi-city-kagoshima.jp/kagoshima/Web/login) |
| 電話番号 | 099-813-1353(粗大ごみ受付センター) |
| 受付時間 | 電話 月〜土 8:00〜17:00(祝日除く) |
| ネット受付 | インターネット 24時間受付 |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理手数料シール制。350円・700円の2種類。コンビニ・取扱店で購入し品目に応じた枚数を貼付 |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:00までに指定場所へ。処理シールを貼付 |
| 持ち込み処分 | 谷山清掃工場・クリーンセンター余熱利用施設への持込可。要事前確認 |
| 公式サイト | 鹿児島市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(大型・2人掛け以上) | 700円 |
| ベッド(フレームのみ・シングル) | 700円 |
| マットレス(スプリングなし) | 700円 |
| 布団(1枚) | 350円 |
| 自転車 | 350円 |
| テーブル(大・最長辺100cm以上) | 700円 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 350円 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm以上) | 700円 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm未満) | 350円 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 700円 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 350円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 350円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 350円 | 収集/持込 |
| 椅子(小型) | 350円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 700円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳未満) | 350円 | 収集/持込 |
| 加湿器・除湿機 | 350円 | 収集/持込 |
| ソファー(大型・2人掛け以上) | 700円 | 収集/持込 |
| ソファー(小型・1人掛け) | 350円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(最長辺100cm以上) | 700円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(最長辺100cm未満) | 350円 | 収集/持込 |
| テーブル(大・最長辺100cm以上) | 700円 | 収集/持込 |
| テーブル(小・最長辺100cm未満) | 350円 | 収集/持込 |
| ベッド(フレームのみ・シングル)要解体 | 700円 | 収集/持込 |
| ベッド(フレームのみ・ダブル以上)要解体 | 700円 | 収集/持込 |
| ベビーカー | 350円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm以上) | 700円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm未満) | 350円 | 収集/持込 |
| マッサージチェア(大型) | 700円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリングなし) | 700円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリング入り) | 700円 | 収集/持込 |
| ランニングマシン | 700円 | 収集/持込 |
| オイルヒーター | 700円 | 収集/持込 |
| ゴルフクラブ(5本以内) | 350円 | 収集/持込 |
| スキー板・スノーボード | 350円 | 収集/持込 |
| ストーブ・ファンヒーター灯油・乾電池は抜く | 350円 | 収集/持込 |
| プリンター | 350円 | 収集/持込 |
| 布団(1枚) | 350円 | 収集/持込 |
| 扇風機・サーキュレーター | 350円 | 収集/持込 |
| 掃除機 | 350円 | 収集/持込 |
| 机(学習机・事務机) | 700円 | 収集/持込 |
| 炊飯器 | 350円 | 収集/持込 |
| 照明器具 | 350円 | 収集/持込 |
| 自転車電動アシストも可。フル電動は不可 | 350円 | 収集/持込 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 350円 | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| テレビ | 家電リサイクル法対象(液晶・有機EL・ブラウン管すべて) |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)、パソコン、バイク・原付・タイヤ、消火器、ピアノ(アコースティック)は市では収集できません
品目により350円〜700円です。例えばソファー(小型・1人掛け)は350円、ベッド(フレームのみ・シングル)は700円です。最新の料金は鹿児島市の公式サイトでご確認ください。
電話(099-813-1353)/ インターネット(https://sodaigomi-city-kagoshima.jp/kagoshima/Web/login)
谷山清掃工場・クリーンセンター余熱利用施設への持込可。要事前確認
粗大ごみ処理手数料シール制。350円・700円の2種類。コンビニ・取扱店で購入し品目に応じた枚数を貼付