佐世保市の粗大ごみ処分手数料を全33品目掲載しています。手数料は品目により520円〜1,560円です。申込みは電話(0956-46-5300)/ インターネット(https://sodai-…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)佐世保市は長崎県に属し、人口はおよそ24万人です。中規模の都市として知られています。近隣には長崎市・諫早市・大村市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 45Lの指定ごみ袋に入らない大きさで、60kg以内の家庭から出るごみ |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話(0956-46-5300)/ インターネット(https://sodai-sys.jp/sasebo/users/) |
| 電話番号 | 0956-46-5300(粗大ごみ受付センター) |
| 受付時間 | 電話 月〜金 8:30〜17:00(祝日除く) |
| ネット受付 | インターネット受付あり(収集希望日の10日前まで) |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理手数料は現金払い(申込後に金額通知)。目安:自転車520円、ソファー520円〜1,560円、持込は50kg以下450円・50kg超は10kgごとに90円加算 |
| 出し方(収集) | 収集日当日に指定場所へ。収集員が伺い手数料を現金で受領 |
| 持ち込み処分 | ごみ処理施設(佐世保市大和町・西海橋クリーンセンター等)。50kg以下450円 |
| 公式サイト | 佐世保市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1人掛け・小型) | 520円 |
| ベッド(フレームのみ・シングル) | 1,040円 |
| マットレス(スプリングなし) | 520円 |
| 布団(1枚) | 520円 |
| 自転車 | 520円 |
| テーブル(大・最長辺100cm以上) | 1,040円 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 520円 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm以上) | 1,040円 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm未満) | 520円 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 1,040円 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 520円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 520円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 520円 | 収集/持込 |
| 椅子(小型) | 520円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 1,040円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳未満) | 520円 | 収集/持込 |
| 加湿器・除湿機 | 520円 | 収集/持込 |
| ソファー(1人掛け・小型) | 520円 | 収集/持込 |
| ソファー(2人掛け以上・大型) | 1,560円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(最長辺100cm以上) | 1,040円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(最長辺100cm未満) | 520円 | 収集/持込 |
| テーブル(大・最長辺100cm以上) | 1,040円 | 収集/持込 |
| テーブル(小・最長辺100cm未満) | 520円 | 収集/持込 |
| ベッド(フレームのみ・シングル)要解体 | 1,040円 | 収集/持込 |
| ベッド(フレームのみ・ダブル以上)要解体 | 1,560円 | 収集/持込 |
| ベビーカー | 520円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm以上) | 1,040円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm未満) | 520円 | 収集/持込 |
| マッサージチェア(大型) | 1,560円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリングなし) | 520円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリング入り) | 1,040円 | 収集/持込 |
| ランニングマシン | 1,560円 | 収集/持込 |
| オイルヒーター | 1,040円 | 収集/持込 |
| ゴルフクラブ(5本以内) | 520円 | 収集/持込 |
| スキー板・スノーボード | 520円 | 収集/持込 |
| ストーブ・ファンヒーター灯油・乾電池は抜く | 520円 | 収集/持込 |
| プリンター | 520円 | 収集/持込 |
| 布団(1枚) | 520円 | 収集/持込 |
| 扇風機・サーキュレーター | 520円 | 収集/持込 |
| 掃除機 | 520円 | 収集/持込 |
| 机(学習机・事務机) | 1,040円 | 収集/持込 |
| 炊飯器 | 520円 | 収集/持込 |
| 照明器具 | 520円 | 収集/持込 |
| 自転車電動アシストも可。フル電動は不可 | 520円 | 収集/持込 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 520円 | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| テレビ | 家電リサイクル法対象(液晶・有機EL・ブラウン管すべて) |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
| 60kgを超えるもの | 重量制限超過(佐世保市は60kg以内が対象) |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)、パソコン、バイク・原付・タイヤ、消火器、ピアノ(アコースティック)、60kgを超えるものは収集不可
品目により520円〜1,560円です。例えばソファー(1人掛け・小型)は520円、ベッド(フレームのみ・シングル)は1,040円です。最新の料金は佐世保市の公式サイトでご確認ください。
電話(0956-46-5300)/ インターネット(https://sodai-sys.jp/sasebo/users/)
ごみ処理施設(佐世保市大和町・西海橋クリーンセンター等)。50kg以下450円
粗大ごみ処理手数料は現金払い(申込後に金額通知)。目安:自転車520円、ソファー520円〜1,560円、持込は50kg以下450円・50kg超は10kgごとに90円加算