久留米市の粗大ごみ処分手数料を全33品目掲載しています。手数料は品目により310円〜1,270円です。申込みは電話 / WEB / LINE(WEB・LINE申込はクレジットカード・PayP…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)久留米市は福岡県に属し、人口はおよそ30万人です。中規模の都市として知られています。近隣には北九州市・福岡市・大牟田市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 家庭用指定袋に入らない家具・家電・寝具・自転車など |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話 / WEB / LINE(WEB・LINE申込はクレジットカード・PayPay決済可) |
| 電話番号 | 0942-30-9120 |
| 受付時間 | 電話 月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く) |
| ネット受付 | WEB・LINE 24時間受付 |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理ステッカー制。310円・630円・1,270円の3種類。コンビニ・取扱店で購入し貼付 |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに指定場所へ。ステッカーを貼付 |
| 持ち込み処分 | 宮ノ陣クリーンセンター・上津クリーンセンター。10kgごとに50円 |
| 公式サイト | 久留米市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(大型・2人掛け以上) | 1,270円 |
| ベッド(シングル・フレームのみ) | 1,270円 |
| マットレス(スプリングなし) | 630円 |
| 布団(1枚) | 310円 |
| 自転車 | 630円 |
| テーブル(大・最長辺100cm以上) | 630円 |
| 椅子(大・最長辺70cm以上) | 630円 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm以上) | 1,270円 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm未満) | 630円 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 1,270円 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 630円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 310円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 椅子(大・最長辺70cm以上) | 630円 | 収集/持込 |
| 椅子(小・最長辺70cm未満) | 310円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 1,270円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳未満) | 630円 | 収集/持込 |
| 加湿器・除湿機 | 310円 | 収集/持込 |
| ソファー(大型・2人掛け以上) | 1,270円 | 収集/持込 |
| ソファー(小型・1人掛け) | 630円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(最長辺100cm以上) | 1,270円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(最長辺100cm未満) | 630円 | 収集/持込 |
| テーブル(大・最長辺100cm以上) | 630円 | 収集/持込 |
| テーブル(小・最長辺100cm未満) | 310円 | 収集/持込 |
| ベッド(シングル・フレームのみ)要解体 | 1,270円 | 収集/持込 |
| ベッド(ダブル以上・フレームのみ)要解体 | 1,270円 | 収集/持込 |
| ベビーカー | 310円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm以上) | 1,270円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(最長辺100cm未満) | 630円 | 収集/持込 |
| マッサージチェア(大型) | 1,270円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリングなし) | 630円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリング入り) | 1,270円 | 収集/持込 |
| ランニングマシン | 1,270円 | 収集/持込 |
| オイルヒーター | 1,270円 | 収集/持込 |
| ゴルフクラブ(5本以内) | 310円 | 収集/持込 |
| スキー板・スノーボード | 310円 | 収集/持込 |
| ストーブ・ファンヒーター灯油・乾電池は抜く | 310円 | 収集/持込 |
| プリンター | 310円 | 収集/持込 |
| 布団(1枚) | 310円 | 収集/持込 |
| 扇風機・サーキュレーター | 310円 | 収集/持込 |
| 掃除機 | 310円 | 収集/持込 |
| 机(学習机・事務机) | 1,270円 | 収集/持込 |
| 炊飯器 | 310円 | 収集/持込 |
| 照明器具 | 310円 | 収集/持込 |
| 自転車電動アシストも可。フル電動は不可 | 630円 | 収集/持込 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 630円 | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| テレビ | 家電リサイクル法対象(液晶・有機EL・ブラウン管すべて) |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)、パソコン、バイク・原付・タイヤ、消火器、ピアノ(アコースティック)は市では収集できません
品目により310円〜1,270円です。例えばソファー(小型・1人掛け)は630円、ベッド(シングル・フレームのみ)は1,270円です。最新の料金は久留米市の公式サイトでご確認ください。
電話 / WEB / LINE(WEB・LINE申込はクレジットカード・PayPay決済可)
宮ノ陣クリーンセンター・上津クリーンセンター。10kgごとに50円
粗大ごみ処理ステッカー制。310円・630円・1,270円の3種類。コンビニ・取扱店で購入し貼付