坂出市の粗大ごみ処分手数料を全35品目掲載しています。手数料は品目により100円〜2,000円です。申込みは電子申請(マイナポータル経由・24時間受付)または電話(生活環境課0877-46…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)坂出市は香川県に属し、人口はおよそ5.1万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣には高松市・丸亀市・善通寺市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 坂出市指定収集袋(大)1枚に入らないもので、市で収集できないものを除く家庭ごみ |
|---|---|
| 申込み方法 | 電子申請(マイナポータル経由・24時間受付)または電話(生活環境課0877-46-4503)。申込後おおよそ1か月後に収集実施。本人または家族の立会い必須 |
| 電話番号 | 生活環境課 TEL: 0877-46-4503 |
| 受付時間 | 平日8:30〜17:15(電話申込) |
| 支払い方法 | 電子申請:PayPay・d払い・au Pay・クレジットカード対応。電話申込:納付書で事前支払い。戸別収集は1品100円〜2,000円。自己搬入は100kgまで1,000円・100kg超は10kgごとに100円追加 |
| 出し方(収集) | 戸別収集(各家庭の屋外敷地内・立会い必須)または自己搬入 |
| 持ち込み処分 | 自己搬入可(100kgまで1,000円、100kg超10kgごと+100円) |
| 公式サイト | 坂出市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1人掛け) | 500円 |
| ベッド(シングル) | 1,000円 |
| マットレス | 1,000円 |
| タンス(大) | 1,000円 |
| 布団 | 500円 |
| 自転車 | 500円 |
| 机・テーブル(大) | 1,000円 |
| 座椅子 | 500円 |
| 本棚(大) | 1,000円 |
| 食器棚 | 1,000円 |
| カーペット・じゅうたん(大) | 1,000円 |
| 電子レンジ | 500円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| カーペット・じゅうたん(大) | 1,000円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(小) | 500円 | 収集/持込 |
| 鏡・姿見 | 500円 | 収集/持込 |
| ストーブ(石油・電気) | 500円 | 収集/持込 |
| ソファー(1人掛け) | 500円 | 収集/持込 |
| ソファー(2人掛け以上) | 1,000円 | 収集/持込 |
| 三輪車 | 300円 | 収集/持込 |
| 座椅子 | 500円 | 収集/持込 |
| 自転車 | 500円 | 収集/持込 |
| タンス(大) | 1,000円 | 収集/持込 |
| タンス(小) | 500円 | 収集/持込 |
| 畳 | 500円 | 収集/持込 |
| ベッド(シングル) | 1,000円 | 収集/持込 |
| ベッド(ダブル) | 2,000円 | 収集/持込 |
| ベビーカー | 300円 | 収集/持込 |
| 本棚(大) | 1,000円 | 収集/持込 |
| 本棚(小) | 500円 | 収集/持込 |
| マットレス | 1,000円 | 収集/持込 |
| こたつ | 500円 | 収集/持込 |
| ゴルフクラブセット | 500円 | 収集/持込 |
| スーツケース | 500円 | 収集/持込 |
| プリンター | 500円 | 収集/持込 |
| ミシン | 500円 | 収集/持込 |
| 下駄箱 | 500円 | 収集/持込 |
| 健康器具 | 1,000円 | 収集/持込 |
| 布団 | 500円 | 収集/持込 |
| 扇風機 | 500円 | 収集/持込 |
| 掃除機 | 500円 | 収集/持込 |
| 机・テーブル(大) | 1,000円 | 収集/持込 |
| 机・テーブル(小) | 500円 | 収集/持込 |
| 椅子 | 100円 | 収集/持込 |
| 照明器具 | 500円 | 収集/持込 |
| 物干し台 | 500円 | 収集/持込 |
| 電子レンジ | 500円 | 収集/持込 |
| 食器棚 | 1,000円 | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象 |
| テレビ | 家電リサイクル法対象 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
| ガスボンベ | 危険物 |
家電リサイクル法対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、二輪車・オートバイ、危険物・産業廃棄物(ガスボンベ・ピアノ・タイヤ等)
品目により100円〜2,000円です。例えばソファー(1人掛け)は500円、ベッド(シングル)は1,000円です。最新の料金は坂出市の公式サイトでご確認ください。
電子申請(マイナポータル経由・24時間受付)または電話(生活環境課0877-46-4503)。申込後おおよそ1か月後に収集実施。本人または家族の立会い必須
自己搬入可(100kgまで1,000円、100kg超10kgごと+100円)
電子申請:PayPay・d払い・au Pay・クレジットカード対応。電話申込:納付書で事前支払い。戸別収集は1品100円〜2,000円。自己搬入は100kgまで1,000円・100kg超は10kgごとに100円追加