福山市の粗大ごみ処分手数料を全19品目掲載しています。申込みは年4回の定期収集日に地域の収集場所へ自力で搬出(事前申込不要)。内海地区のみ内海…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)福山市は広島県に属し、人口はおよそ46.1万人です。中規模の都市として知られています。近隣には広島市・呉市・竹原市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 通常の燃やせるごみの収集日に指定ごみ袋に入らない大きさのごみ(粗大ごみ)。年4回の定期収集日に指定場所へ排出 |
|---|---|
| 申込み方法 | 年4回の定期収集日に地域の収集場所へ自力で搬出(事前申込不要)。内海地区のみ内海支所(084-986-3111)に要連絡 |
| 電話番号 | 084-928-1219(環境総務課)/ 084-928-1073(廃棄物対策課) |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:15 |
| ネット受付 | なし(事前申込制・地区ごとの収集日程に従って排出) |
| 支払い方法 | 無料(戸別収集・定期収集ともに手数料なし) |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:00までに指定の収集場所へ自力で排出。各地区年4回(第1回:4月・第2回:7月・第3回:10月・第4回:1月ごろ) |
| 持ち込み処分 | 市内の処理施設への自己搬入は有料。最寄りのクリーンセンターへ連絡の上持込 |
| 公式サイト | 福山市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| カーペット・じゅうたん | — | 収集(年4回・無料) |
| 家具(タンス・食器棚・本棚等) | — | 収集(年4回・無料) |
| 自転車電動アシスト可。フル電動は不可 | — | 収集(年4回・無料) |
| その他大型ごみ | — | 収集(年4回・無料) |
| ゴルフクラブ・バッグ | — | 収集(年4回・無料) |
| スキー・スノーボード | — | 収集(年4回・無料) |
| テーブル・机 | — | 収集(年4回・無料) |
| プリンター | — | 収集(年4回・無料) |
| ベッド・マットレス要解体 | — | 収集(年4回・無料) |
| ベビーカー | — | 収集(年4回・無料) |
| ミシン | — | 収集(年4回・無料) |
| 布団・毛布 | — | 収集(年4回・無料) |
| 扇風機・ストーブ・ヒーター灯油・乾電池は抜く | — | 収集(年4回・無料) |
| 掃除機 | — | 収集(年4回・無料) |
| 椅子・ソファー | — | 収集(年4回・無料) |
| 照明器具 | — | 収集(年4回・無料) |
| 物干し台・物干しざお | — | 収集(年4回・無料) |
| 脚立・はしご | — | 収集(年4回・無料) |
| 電子レンジ・オーブン | — | 収集(年4回・無料) |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| テレビ | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)、パソコン・ノートPC、バイク・原付・タイヤ、消火器、ピアノ(アコースティック)は収集不可
年4回の定期収集日に地域の収集場所へ自力で搬出(事前申込不要)。内海地区のみ内海支所(084-986-3111)に要連絡
市内の処理施設への自己搬入は有料。最寄りのクリーンセンターへ連絡の上持込
無料(戸別収集・定期収集ともに手数料なし)