米子市の粗大ごみ処分手数料を全36品目掲載しています。手数料は品目により199円〜996円です。申込みは①許可業者(株式会社山陰クリエート 0859-25-1121・株式会社海老田金属…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)米子市は鳥取県に属し、人口はおよそ14.7万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣には鳥取市・倉吉市・境港市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 家庭から排出される大型の不用品。市の許可業者に依頼するか、分別・解体して通常収集に出す方式。 |
|---|---|
| 申込み方法 | ①許可業者(株式会社山陰クリエート 0859-25-1121・株式会社海老田金属 0859-33-1534)へ依頼 ②自分で分別・切断して出す ③リユース業者利用 |
| 電話番号 | 0859-30-0270(クリーン推進課) |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く) |
| 支払い方法 | クリーンセンター搬入手数料:10kgあたり199円(自己搬入の場合) |
| 出し方(収集) | 市の許可業者に依頼(持込または収集運搬)または自己搬入 |
| 持ち込み処分 | 米子市クリーンセンターへ持込可(10kgあたり199円) |
| 公式サイト | 米子市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1人用) | 398円 |
| ベッドマットレス | 398円 |
| 布団 | 199円 |
| 自転車 | 398円 |
| テーブル・机(大型) | 398円 |
| 椅子(1人掛け) | 199円 |
| 食器棚・本棚(大型) | 597円 |
| 食器棚・本棚(小型) | 398円 |
| カーペット・じゅうたん | 199円 |
| 電子レンジ | 398円 |
| ストーブ・ヒーター | 199円 |
| 扇風機 | 199円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 椅子(1人掛け)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 199円 | 持込 |
| カーペット・じゅうたんクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| ガスレンジ・コンロガスが残っている場合は使い切ること。クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 三輪車クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 座椅子クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 自転車クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 398円 | 持込 |
| たんす(大型)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 597円 | 持込 |
| たんす(小型)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 398円 | 持込 |
| こたつクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 398円 | 持込 |
| ゴルフバッグ・クラブクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| スキー板・スノーボードクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| スチール棚クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 398円 | 持込 |
| ストーブ・ヒーター灯油を完全に抜くこと。クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| スーツケース・トランククリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| ソファー(1人用)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 398円 | 持込 |
| ソファー(2人用以上)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 597円 | 持込 |
| テーブル・机(大型)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 398円 | 持込 |
| テーブル(小型)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 199円 | 持込 |
| プリンタークリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| ベッドマットレスクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 398円 | 持込 |
| ベッド(シングル)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 597円 | 持込 |
| ベビーカークリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| ミシンクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 398円 | 持込 |
| 健康器具(エアロバイク等)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 398円 | 持込 |
| 布団クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 扇風機クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 掃除機クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 照明器具クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 物干し台クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 398円 | 持込 |
| 物置(小型・解体済)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。解体の上搬入 | 996円 | 持込 |
| 脚立クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 199円 | 持込 |
| 電子ピアノ・キーボードクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 597円 | 持込 |
| 電子レンジクリーンセンター持込(10kg/199円)の目安 | 398円 | 持込 |
| 食卓セット(テーブル+椅子)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 597円 | 持込 |
| 食器棚・本棚(大型)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 597円 | 持込 |
| 食器棚・本棚(小型)クリーンセンター持込(10kg/199円)の目安。許可業者依頼は別途見積 | 398円 | 持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象 |
| テレビ | 家電リサイクル法対象 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過 |
家電リサイクル法対象品、パソコン、バイク・タイヤ、消火器は収集不可
品目により199円〜996円です。例えばソファー(1人用)は398円、ベッド(シングル)は597円です。最新の料金は米子市の公式サイトでご確認ください。
①許可業者(株式会社山陰クリエート 0859-25-1121・株式会社海老田金属 0859-33-1534)へ依頼 ②自分で分別・切断して出す ③リユース業者利用
米子市クリーンセンターへ持込可(10kgあたり199円)
クリーンセンター搬入手数料:10kgあたり199円(自己搬入の場合)