大阪市の粗大ごみ処分手数料を全34品目掲載しています。手数料は品目により200円〜1,000円です。申込みは電話 / インターネット(24時間365日・https://ecolife.e-…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ) 📖 大阪市の粗大ごみ完全ガイド記事を読む →大阪市は大阪府に属し、人口はおよそ275.2万人です。地域の中心都市として知られています。近隣には堺市・岸和田市・豊中市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 最大の辺又は径が30センチメートルを超える家庭から出る耐久消費財(家具・家電・寝具など) |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話 / インターネット(24時間365日・https://ecolife.e-tumo.jp/kankyo-osaka-u/)/ チャットボット |
| 電話番号 | 0120-79-0053(固定電話・無料)/ 06-6530-1530(携帯・スマートフォン) |
| 受付時間 | 月〜土 9時〜17時 |
| 支払い方法 | 手数料券(200円・400円・700円・1,000円の4種類)をコンビニ等で購入し品目に貼付。キャッシュレス決済(クレジットカード・PayPay・au PAY・d払い)も対応 |
| 出し方(収集) | 予約日の午前8時までに手数料券を貼り付けて指定場所に排出。立会い不要 |
| 持ち込み処分 | 大阪市ごみ処理施設への自己搬入可。詳細:https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000007810.html |
| 公式サイト | 大阪市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| いす(二人掛け用以上・ソファー) | 700円 |
| ベッド本体 | 1,000円 |
| 自転車 | 400円 |
| テーブル(天板最大辺1m以上) | 1,000円 |
| 本棚(3辺合計2.5m以上) | 1,000円 |
| 食器棚(3辺合計2.5m以上) | 1,000円 |
| 電子レンジ | 400円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| いす(一人掛け用)応接用・丸パイプいす除く | 200円 | 収集のみ |
| いす(二人掛け用以上・ソファー) | 700円 | 収集のみ |
| アンテナ | 200円 | 収集のみ |
| ガスオーブンレンジ | 1,000円 | 収集のみ |
| ガスコンロ | 400円 | 収集のみ |
| 石油ファンヒーター | 400円 | 収集のみ |
| 自転車 | 400円 | 収集のみ |
| 食器棚(3辺合計2.5m以上) | 1,000円 | 収集のみ |
| 食器棚(3辺合計2m以上2.5m未満) | 700円 | 収集のみ |
| 食器棚(3辺合計2m未満) | 400円 | 収集のみ |
| 食器洗い乾燥機(卓上型) | 400円 | 収集のみ |
| たんす(3辺合計2.5m以上) | 1,000円 | 収集のみ |
| たんす(3辺合計2m以上2.5m未満) | 700円 | 収集のみ |
| たんす(3辺合計2m未満) | 400円 | 収集のみ |
| テーブル(天板最大辺1m以上) | 1,000円 | 収集のみ |
| テーブル(天板最大辺1m未満) | 400円 | 収集のみ |
| 電動アシスト自転車バッテリーは外して別途処分 | 700円 | 収集のみ |
| 電子ピアノ | 1,000円 | 収集のみ |
| 電子レンジ | 400円 | 収集のみ |
| ベッド本体マットレス別途 | 1,000円 | 収集のみ |
| 本棚(3辺合計2.5m以上) | 1,000円 | 収集のみ |
| 本棚(3辺合計2m以上2.5m未満) | 700円 | 収集のみ |
| 本棚(3辺合計2m未満) | 400円 | 収集のみ |
| マッサージ機(いす型) | 1,000円 | 収集のみ |
| ランニングマシーン | 1,000円 | 収集のみ |
| その他品目(最大辺1.5m以上2m未満) | 400円 | 収集のみ |
| その他品目(最大辺1.5m未満)品目表に記載のない物はサイズで判定 | 200円 | 収集のみ |
| その他品目(最大辺2.5m以上) | 1,000円 | 収集のみ |
| その他品目(最大辺2m以上2.5m未満) | 700円 | 収集のみ |
| エアロバイク | 1,000円 | 収集のみ |
| 給湯器 | 700円 | 収集のみ |
| 靴箱(3辺合計2.5m以上) | 1,000円 | 収集のみ |
| 靴箱(3辺合計2m以上2.5m未満) | 700円 | 収集のみ |
| 靴箱(3辺合計2m未満) | 400円 | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 冷凍庫 | |
| 洗濯機 | |
| 衣類乾燥機 | |
| 蛍光灯管 | |
| 古紙 | |
| 危険物 | |
| 処理困難物 | |
| 事業系ごみ | |
| 建築廃材 | |
| コンクリートがら | |
| パソコン | |
エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機(家電リサイクル法対象4品目)、蛍光灯管、古紙、危険物・処理困難物、事業系ごみ、建築廃材・コンクリートがらは収集不可
品目により200円〜1,000円です。例えばいす(二人掛け用以上・ソファー)は700円、ベッド本体は1,000円です。最新の料金は大阪市の公式サイトでご確認ください。
電話 / インターネット(24時間365日・https://ecolife.e-tumo.jp/kankyo-osaka-u/)/ チャットボット
大阪市ごみ処理施設への自己搬入可。詳細:https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000007810.html
手数料券(200円・400円・700円・1,000円の4種類)をコンビニ等で購入し品目に貼付。キャッシュレス決済(クレジットカード・PayPay・au PAY・d払い)も対応