豊田市の粗大ごみ処分手数料を全68品目掲載しています。手数料は品目により600円〜1,200円です。申込みは電話(0565-25-5353)/ LINE / インターネット(6個以上は電話…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)豊田市は愛知県に属し、人口はおよそ42万人です。中規模の都市として知られています。近隣には名古屋市・豊橋市・岡崎市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 粗大ごみ。家具・寝具・家電・自転車など(一辺が30cmを超えるもの目安) |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話(0565-25-5353)/ LINE / インターネット(6個以上は電話のみ) |
| 電話番号 | 0565-25-5353(粗大ごみ受付センター) |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始除く) |
| ネット受付 | LINE・インターネット受付あり(最大5個まで)。6個以上は電話 |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理手数料納付券(シール)1枚300円。コンビニ・スーパー・市役所市民課・支所・出張所等で購入。品目ごとに600円・900円・1,200円の3区分(2枚・3枚・4枚) |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに自宅前などへ搬出。シールに氏名または申請番号を記入して貼付 |
| 持ち込み処分 | 市内のリサイクルセンター等へ持込可(要確認) |
| 公式サイト | 豊田市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1〜2人掛け) | 900円 |
| 介護ベッド | 1,200円 |
| スプリングマットレス(シングル・セミダブル) | 900円 |
| 布団 | 600円 |
| 自転車 | 600円 |
| テーブル(ダイニングテーブル・大型) | 900円 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 600円 |
| 本棚・食器棚(大型) | 1,200円 |
| 本棚・食器棚(小型) | 900円 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 900円 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 600円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 600円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 600円 | 収集/持込 |
| 網戸 | 600円 | 収集/持込 |
| カーテンレール | 600円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 900円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳未満) | 600円 | 収集/持込 |
| ガスコンロ・IHクッキングヒーター | 600円 | 収集/持込 |
| 介護ベッド要解体 | 1,200円 | 収集/持込 |
| 加湿器・除湿機 | 600円 | 収集/持込 |
| 換気扇 | 600円 | 収集/持込 |
| 鏡台・ドレッサー | 900円 | 収集/持込 |
| サイクリングマシン(エアロバイク) | 900円 | 収集/持込 |
| スプリングマットレス(シングル・セミダブル) | 900円 | 収集/持込 |
| スプリングマットレス(ダブル以上) | 1,200円 | 収集/持込 |
| 三輪車 | 600円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(大型) | 1,200円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(小型) | 900円 | 収集/持込 |
| 畳(1畳) | 600円 | 収集/持込 |
| バーベキューコンロ・グリル | 600円 | 収集/持込 |
| 布団 | 600円 | 収集/持込 |
| マッサージチェア(大型) | 1,200円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリングなし) | 600円 | 収集/持込 |
| 枕 | 600円 | 収集/持込 |
| ランニングマシン(家庭用) | 1,200円 | 収集/持込 |
| こたつ | 600円 | 収集/持込 |
| ぶら下がり健康器 | 900円 | 収集/持込 |
| ウォーターサーバー | 600円 | 収集/持込 |
| オイルヒーター | 900円 | 収集/持込 |
| ギター | 600円 | 収集/持込 |
| ゴルフクラブ | 600円 | 収集/持込 |
| シュレッダー | 600円 | 収集/持込 |
| スキー板・スノーボード | 600円 | 収集/持込 |
| ストーブ・ファンヒーター灯油・乾電池は抜く | 600円 | 収集/持込 |
| スーツケース・キャリーバッグ中身は空に | 600円 | 収集/持込 |
| ソファー(1〜2人掛け) | 900円 | 収集/持込 |
| ソファー(3人掛け以上・L字型)分割式は分割して申込 | 1,200円 | 収集/持込 |
| テント(ドーム型) | 600円 | 収集/持込 |
| テーブル(ダイニングテーブル・大型) | 900円 | 収集/持込 |
| テーブル(小型) | 600円 | 収集/持込 |
| プリンター | 600円 | 収集/持込 |
| ベッド(シングル・セミダブル)要解体 | 900円 | 収集/持込 |
| ベッド(ダブル・クイーン以上)要解体 | 1,200円 | 収集/持込 |
| ベビーカー | 600円 | 収集/持込 |
| ベビーサークル・ベビーゲート | 600円 | 収集/持込 |
| ベビーベッド要解体 | 600円 | 収集/持込 |
| ペットケージ・サークル | 600円 | 収集/持込 |
| ホットカーペット | 600円 | 収集/持込 |
| ミシン | 600円 | 収集/持込 |
| 二段ベッド要解体 | 1,200円 | 収集/持込 |
| 扇風機・サーキュレーター | 600円 | 収集/持込 |
| 掃除機 | 600円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(大型) | 1,200円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(小型) | 900円 | 収集/持込 |
| 机(学習机・事務机)そで机含む | 900円 | 収集/持込 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 600円 | 収集/持込 |
| 椅子(小型) | 600円 | 収集/持込 |
| 温水洗浄便座(ウォシュレット) | 600円 | 収集/持込 |
| 炊飯器 | 600円 | 収集/持込 |
| 照明器具 | 600円 | 収集/持込 |
| 物干しざお | 600円 | 収集/持込 |
| 物置(解体できるもの) | 1,200円 | 収集/持込 |
| 空気清浄機 | 600円 | 収集/持込 |
| 脚立(きゃたつ) | 600円 | 収集/持込 |
| 自転車電動アシストも可 | 600円 | 収集/持込 |
| 衣装ケース・プラスチック収納 | 600円 | 収集/持込 |
| 車椅子(電動式を除く) | 600円 | 収集/持込 |
| 電子ピアノ・エレクトーン | 1,200円 | 収集/持込 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 600円 | 収集/持込 |
| 食器洗い乾燥機 | 600円 | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| テレビ | 家電リサイクル法対象(液晶・有機EL・ブラウン管すべて) |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
| 金庫(耐火・大型) | 重量超過・専門業者処分 |
| 自動車部品 | 市では収集不可(販売店・専門業者へ) |
家電リサイクル法4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・原付、タイヤ(車用)、消火器、ピアノ(アコースティック)は収集不可
品目により600円〜1,200円です。例えばソファー(1〜2人掛け)は900円、ベッド(シングル・セミダブル)は900円です。最新の料金は豊田市の公式サイトでご確認ください。
電話(0565-25-5353)/ LINE / インターネット(6個以上は電話のみ)
市内のリサイクルセンター等へ持込可(要確認)
粗大ごみ処理手数料納付券(シール)1枚300円。コンビニ・スーパー・市役所市民課・支所・出張所等で購入。品目ごとに600円・900円・1,200円の3区分(2枚・3枚・4枚)