各務原市の粗大ごみ処分手数料を全16品目掲載しています。申込みは申込不要。月1回の「分別して出すごみ」の日に分別ごみステーションへ「粗大ごみ」と…。※ 掲載内容は2026-06時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)各務原市は岐阜県に属し、人口はおよそ14.4万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣には岐阜市・大垣市・多治見市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 指定袋に入らない大型の家庭ごみ(詳細はごみ出しガイドブック参照) |
|---|---|
| 申込み方法 | 申込不要。月1回の「分別して出すごみ」の日に分別ごみステーションへ「粗大ごみ」として出す(無料) |
| 電話番号 | 058-383-4230(環境政策課)/ 北清掃センター 058-384-3616 |
| 受付時間 | 申込不要(月1回の分別ごみの日にステーションへ出す方式) |
| ネット受付 | 申込不要のためインターネット受付なし |
| 支払い方法 | ステーション収集は無料(処理券・シール制度なし) |
| 出し方(収集) | 月1回の分別ごみの日の朝、分別ごみステーションの粗大ごみ区画へ排出 |
| 持ち込み処分 | 北清掃センター(須衛町)へ直接搬入可。100kgまで無料、100kg超は10kgあたり60円。受付:月〜金 8:45〜16:00、土 8:45〜11:00(日祝・12/29〜1/3不可)。車検証と免許証の提示が必要 |
| 公式サイト | 各務原市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| カーペット | — | 収集/持込 |
| たんす | — | 収集/持込 |
| マットレス | — | 収集/持込 |
| こたつ | — | 収集/持込 |
| ストーブ・ファンヒーター灯油・電池は抜く | — | 収集/持込 |
| ソファー | — | 収集/持込 |
| テーブル | — | 収集/持込 |
| ベッド(枠) | — | 収集/持込 |
| 布団 | — | 収集/持込 |
| 扇風機 | — | 収集/持込 |
| 掃除機 | — | 収集/持込 |
| 机・デスク | — | 収集/持込 |
| 椅子 | — | 収集/持込 |
| 自転車 | — | 収集/持込 |
| 電子レンジ | — | 収集/持込 |
| 食器棚・本棚 | — | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象 |
| テレビ | 家電リサイクル法対象 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン | PCリサイクル対象 |
家電リサイクル法4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン等のリサイクル対象品は出せません
申込不要。月1回の「分別して出すごみ」の日に分別ごみステーションへ「粗大ごみ」として出す(無料)
北清掃センター(須衛町)へ直接搬入可。100kgまで無料、100kg超は10kgあたり60円。受付:月〜金 8:45〜16:00、土 8:45〜11:00(日祝・12/29〜1/3不可)。車検証と免許証の提示が必要
ステーション収集は無料(処理券・シール制度なし)