吉川市の粗大ごみ処分手数料を全11品目掲載しています。手数料は品目により500円〜1,500円です。申込みは電話(048-983-2281)またはファックス(048-981-5641)で申…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)吉川市は埼玉県に属し、人口はおよそ7.2万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣にはさいたま市・川越市・熊谷市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 重さ5kg以上または指定袋に入らないもの |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話(048-983-2281)またはファックス(048-981-5641)で申込。収集希望日の2週間前から予約受付。1回最大10点まで |
| 電話番号 | 048-983-2281(吉川市環境センター) |
| 受付時間 | 平日 8:30〜12:15、13:00〜17:00 |
| 支払い方法 | 収集:基本手数料500円+品目別加算料金(要問合せ)。直接搬入:10kgあたり150円(現金またはPayPay) |
| 出し方(収集) | 予約後、指定収集日の当日朝までに自宅前等に排出。土日祝・毎月15〜21日は収集不可 |
| 持ち込み処分 | 吉川市環境センターへ持込可。平日9:00〜12:00・13:00〜16:00(予約不要)および臨時日曜搬入日(年13回・インターネット事前予約必須)。1世帯1日1回1台まで |
| 公式サイト | 吉川市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1〜2人掛け) | 1,000円 |
| ベッド(フレーム) | 1,000円 |
| マットレス(スプリング入り) | 1,500円 |
| タンス・収納家具 | 1,000円 |
| 自転車 | 500円 |
| テーブル・机(小) | 500円 |
| 椅子・座椅子 | 500円 |
| テーブル・食器棚(大) | 1,000円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 500円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 椅子・座椅子 | 500円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| 自転車 | 500円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| タンス・収納家具 | 1,000円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| テーブル・机(小) | 500円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| テーブル・食器棚(大) | 1,000円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| ベッド(フレーム) | 1,000円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| マットレス(スプリング入り) | 1,500円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| ストーブ・ファンヒーター | 500円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| ソファー(1〜2人掛け) | 1,000円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| ソファー(3人掛け以上) | 1,500円 | 収集(基本手数料+品目別) |
| 直接搬入(重量制) | — | 10kgあたり150円(環境センター持込) |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 洗濯機 | |
| パソコン | |
| バイク | |
| タイヤ | |
| 消火器 | |
| ピアノ | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・タイヤ、消火器、ピアノ等は収集できません
品目により500円〜1,500円です。例えばソファー(1〜2人掛け)は1,000円、ベッド(フレーム)は1,000円です。最新の料金は吉川市の公式サイトでご確認ください。
電話(048-983-2281)またはファックス(048-981-5641)で申込。収集希望日の2週間前から予約受付。1回最大10点まで
吉川市環境センターへ持込可。平日9:00〜12:00・13:00〜16:00(予約不要)および臨時日曜搬入日(年13回・インターネット事前予約必須)。1世帯1日1回1台まで
収集:基本手数料500円+品目別加算料金(要問合せ)。直接搬入:10kgあたり150円(現金またはPayPay)